空间评分车主点评排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 |
---|---|---|
1 | 东风小康C56 | 5.58-5.98万 |
2 | 依维柯欧胜 | 13.39-32.59万 |
3 | 福瑞达K21 | 3.74-7.03万 |
4 | 福瑞达K22 | 4.36-5.65万 |
5 | 上汽大通MAXUS G10 | 12.08-18.78万 |
6 | 小虎FEV | 3.59-5.29万 |
7 | 北汽瑞翔X5 | 7.38-12.38万 |
8 | 新世代全顺 | 16.38-28.39万 |
9 | 长安星卡 | 3.79-5.64万 |
10 | 爱驰U5 | 16.69-24.99万 |
11 | AION LX | 28.66-46.96万 |
12 | 拓陆者驭途 | 10.48-19.68万 |
13 | 领界 | 10.98-16.48万 |
14 | SWM斯威钢铁侠 | 9.59-12.59万 |
15 | 领裕 | 16.98-22.18万 |
16 | 长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 |
17 | SWM斯威X2 | 4.99-5.29万 |
18 | 北汽EV5 | 9.88-10.38万 |
19 | MG领航新能源 | 16.38-18.38万 |
20 | 小老虎 | 5.00-7.00万 |
评论