紧凑型车1月销量排行榜(2023)
共
95个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 26917 | 26917 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 23507 | 23507 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 20454 | 20454 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 13143 | 13143 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 12444 | 12444 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 11590 | 11590 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 10519 | 10519 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 10100 | 10100 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 9846 | 9846 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 9758 | 9758 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 9619 | 9619 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 8713 | 8713 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 8272 | 8272 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 8139 | 8139 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 6815 | 6815 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 6645 | 6645 |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 荣威 | 6501 | 6501 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 6170 | 6170 |
奕炫 | 6.49-9.39万 | 东风风神 | 5424 | 5424 |
高尔夫 | 12.98-22.98万 | 大众 | 5142 | 5142 |
评论