国产SUV2024年6月电动车销量排行榜
共
174个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-06-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 24.99-35.49万 | 特斯拉 | 41110 | 207817 |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 32911 | 178278 |
元PLUS | 11.98-16.38万 | 比亚迪 | 23918 | 118883 |
理想L6 | 24.98-27.98万 | 理想汽车 | 23864 | 39210 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 21951 | 101205 |
宋Pro新能源 | 10.98-15.98万 | 比亚迪 | 19316 | 120721 |
问界M7 | 24.98-32.98万 | AITO | 17501 | 106540 |
AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 16670 | 74241 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 16570 | 88900 |
问界M9 | 46.98-56.98万 | AITO | 16525 | 58823 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 16432 | 78833 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 16161 | 80209 |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 比亚迪 | 12978 | 61437 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 12369 | 63825 |
理想L7 | 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 10726 | 63502 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 8841 | 51380 |
元UP | 9.68-11.98万 | 比亚迪 | 8392 | 28094 |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 蔚来 | 7654 | 31907 |
深蓝S7 | 14.99-21.79万 | 深蓝汽车 | 7310 | 37795 |
汉兰达 | 24.98-34.88万 | 丰田 | 7054 | 37503 |
评论