紧凑型SUV10月销量排行榜(2023)
共
129个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 34799 | 310939 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 30615 | 248285 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 27132 | 190684 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 25928 | 173524 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 22304 | 205084 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 22202 | 150567 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 21704 | 145542 |
宋Pro新能源 | 12.98-16.58万 | 比亚迪 | 21350 | 161561 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 20132 | 127805 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 16326 | 138583 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 14532 | 90409 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 14248 | 113370 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 14167 | 117223 |
哈弗大狗 | 11.99-16.79万 | 哈弗 | 13796 | 103080 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 13559 | 85482 |
博越L | 12.57-17.07万 | 吉利汽车 | 11245 | 113311 |
银河L7 | 13.87-18.57万 | 吉利银河 | 9336 | 50191 |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 坦克 | 8645 | 81085 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 8374 | 37074 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 8050 | 74735 |
评论