国产微型车2024年2月电动车销量排行榜
共
22个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-02-29
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 12649 |
2 | 熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 5188 |
3 | 长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 3845 |
4 | 零跑T03 | 4.99-8.99万 | 零跑汽车 | 2043 |
5 | QQ冰淇淋 | 2.99-5.29万 | 奇瑞新能源 | 1970 |
6 | 纳米01 | 7.48-10.68万 | 东风纳米 | 1668 |
7 | 小蚂蚁 | 5.99-7.49万 | 奇瑞新能源 | 1020 |
8 | 风光MINIEV | 3.26-5.91万 | 东风风光 | 537 |
9 | 五菱Air ev晴空 | 5.78-6.98万 | 五菱 | 369 |
10 | 元宝 | 2.97-5.19万 | 北汽制造 | 352 |
11 | 小麒麟 | 4.99-5.89万 | 江铃集团新能源 | 340 |
12 | 奔奔E-Star | 7.99万 | 长安欧尚 | 339 |
13 | 凯翼拾月 | 5.39-9.98万 | 凯翼 | 289 |
14 | 凌宝BOX | 4.38-6.88万 | 凌宝汽车 | 250 |
15 | 小虎FEV | 3.59-5.29万 | 小虎 | 244 |
16 | 科莱威CLEVER | 5.20万 | 荣威 | 113 |
17 | 宝骏KiWi EV | 7.78-10.28万 | 宝骏 | 106 |
18 | 凌宝Uni | 2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 100 |
19 | 钇为3 | 6.99-12.79万 | 江淮钇为 | 73 |
20 | 五菱NanoEV | 5.68-6.68万 | 五菱 | 56 |
评论