15-20万车主点评排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 途胜L | 16.18-22.58万 | 4.92 |
2 | 荣威RX5 MAX | 12.98-16.58万 | 4.82 |
3 | 拓陆者驭途 | 10.48-19.68万 | 4.82 |
4 | 域虎9 | 13.48-21.18万 | 4.81 |
5 | 标致4008 | 16.77-23.37万 | 4.80 |
6 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 4.76 |
7 | 领界 | 10.98-16.48万 | 4.76 |
8 | 索纳塔 | 13.98-18.68万 | 4.75 |
9 | 奕歌 | 12.98-18.58万 | 4.75 |
10 | 拿铁DHT | 17.98-18.98万 | 4.74 |
11 | MG领航新能源 | 16.38-18.38万 | 4.73 |
12 | 领裕 | 16.98-22.18万 | 4.72 |
13 | 锐骐6 | 9.18-19.48万 | 4.72 |
14 | 锐际 | 16.98-22.18万 | 4.71 |
15 | 哈弗H6S | 13.89-16.49万 | 4.71 |
16 | 风光ix5 | 9.98-16.59万 | 4.71 |
17 | 大将军G9 | 11.98-22.78万 | 4.70 |
18 | 思皓X8 | 8.88-19.28万 | 4.68 |
19 | 名爵6新能源 | 14.28-19.98万 | 4.68 |
20 | MG领航 | 9.98-15.98万 | 4.66 |
评论