国产SUV2024年1月电动车销量排行榜
共
156个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 32267 |
2 | 问界M7 | 24.98-32.98万 | AITO | 29997 |
3 | Model Y | 24.99-35.49万 | 特斯拉 | 29912 |
4 | 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 26872 |
5 | 哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 22846 |
6 | 宋Pro新能源 | 10.98-15.98万 | 比亚迪 | 19952 |
7 | 锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 18066 |
8 | 卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 17238 |
9 | RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 16914 |
10 | 元PLUS | 11.98-16.38万 | 比亚迪 | 16831 |
11 | 博越L | 12.57-17.07万 | 吉利汽车 | 14022 |
12 | 理想L7 | 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 13343 |
13 | 皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 13198 |
14 | 威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 12983 |
15 | AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 10079 |
16 | 银河L7 | 12.57-18.57万 | 吉利银河 | 9772 |
17 | 深蓝S7 | 14.99-21.79万 | 深蓝汽车 | 9109 |
18 | 理想L8 | 32.18-37.98万 | 理想汽车 | 9061 |
19 | 唐新能源 | 17.98-26.98万 | 比亚迪 | 8892 |
20 | 领克08 | 19.58-28.80万 | 领克 | 8816 |
评论