紧凑型车2月销量排行榜(2022)
共
92个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-02-28
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 28519 | 78501 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 26707 | 71995 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 22506 | 48041 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 15363 | 25820 |
英朗 | 暂无报价 | 别克 | 12925 | 34356 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 12540 | 40275 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 10080 | 27665 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 10004 | 32040 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 9784 | 31108 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 9069 | 26791 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 8833 | 23437 |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 荣威 | 8019 | 21482 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 7138 | 19481 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 6453 | 21110 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 6001 | 18110 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 6001 | 20118 |
马自达3 昂克赛拉 | 8.99-18.99万 | 马自达 | 5649 | 18806 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 5633 | 12845 |
MG5 | 6.79-9.99万 | MG名爵 | 5125 | 16466 |
奕炫 | 6.49-9.39万 | 东风风神 | 5002 | 15991 |
评论