国产紧凑型车2024年1月电动车销量排行榜
共
45个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 30384 |
2 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 29244 |
3 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 21234 |
4 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 19341 |
5 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 13921 |
6 | 型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 13023 |
7 | AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 9534 |
8 | 领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 8450 |
9 | 大众ID.3 | 16.29-19.29万 | 大众 | 7606 |
10 | 雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 6440 |
11 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 6400 |
12 | 银河L6 | 10.38-14.98万 | 吉利银河 | 6389 |
13 | 微蓝6 | 11.28-16.89万 | 别克 | 5249 |
14 | 逸动新能源 | 14.99-15.99万 | 长安 | 3431 |
15 | 长安启源A05 | 7.89-13.29万 | 长安启源 | 2921 |
16 | 吉利几何A | 12.68-20.78万 | 吉利几何 | 2802 |
17 | 影豹 | 10.80-15.80万 | 广汽传祺 | 2790 |
18 | 东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 东风风神 | 2655 |
19 | 宝骏云朵 | 9.58-14.58万 | 宝骏 | 1531 |
20 | 吉利几何G6 | 11.98-18.58万 | 吉利几何 | 1228 |
评论