紧凑型SUV车主点评排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 途胜L | 16.18-22.58万 | 4.92 |
2 | 帝豪S | 8.99-10.89万 | 4.90 |
3 | 北汽瑞翔X5 | 7.38-12.38万 | 4.89 |
4 | 东南DX7 | 11.99-13.99万 | 4.82 |
5 | 荣威RX5 MAX | 12.98-16.58万 | 4.82 |
6 | 标致4008 | 16.77-23.37万 | 4.80 |
7 | SWM斯威钢铁侠 | 9.59-12.59万 | 4.80 |
8 | DS 7 | 22.99-32.99万 | 4.78 |
9 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 4.76 |
10 | 领界 | 10.98-16.48万 | 4.76 |
11 | 奕歌 | 12.98-18.58万 | 4.75 |
12 | 长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 | 4.74 |
13 | 拿铁DHT | 17.98-18.98万 | 4.74 |
14 | MG领航新能源 | 16.38-18.38万 | 4.73 |
15 | 锐际 | 16.98-22.18万 | 4.71 |
16 | 哈弗H6S | 13.89-16.49万 | 4.71 |
17 | 风行SX6 | 5.99-7.69万 | 4.71 |
18 | 风光500 | 6.18-8.58万 | 4.67 |
19 | 风光S560 | 6.79-7.89万 | 4.67 |
20 | MG领航 | 9.98-15.98万 | 4.66 |
评论
U5 SUV
品牌纳智捷U5SUV2019款1.6L手动名士版U5SUV2019款1.6L手动爵士版U5SUV2019款1.6LCVT名士版U5SUV2019款1.6LCVT爵士版U5SUV2019款1.6LCVT
U5 SUV
0
豪情SUV
品牌吉利汽车豪情SUV2016款2.4L手动两驱豪华型升级版豪情SUV2016款2.4L自动两驱豪华型升级版豪情SUV2016款2.4L手动四驱尊贵型豪情SUV2014款2.4L手动两驱豪华型豪情SU
豪情SUV
0