小型SUV1月销量排行榜(2019)
共
76个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宝骏510 | 暂无报价 | 宝骏 | 20911 | 20911 |
长安CS35 | 暂无报价 | 长安 | 19600 | 19600 |
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 14627 | 14627 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 12233 | 12233 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 10690 | 10690 |
远景X3 | 暂无报价 | 吉利汽车 | 10441 | 10441 |
元新能源 | 暂无报价 | 比亚迪 | 10093 | 10093 |
名爵ZS | 8.58-9.98万 | MG名爵 | 8864 | 8864 |
传祺GS3 | 8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 8539 | 8539 |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 7786 | 7786 |
瑞风S4 | 暂无报价 | 江淮 | 7586 | 7586 |
猎豹CS9 | 暂无报价 | 猎豹汽车 | 7170 | 7170 |
奕泽IZOA | 14.98-18.98万 | 丰田 | 7092 | 7092 |
哈弗H2 | 暂无报价 | 哈弗 | 5046 | 5046 |
柯米克 | 11.19-11.99万 | 斯柯达 | 4832 | 4832 |
瑞虎3 | 暂无报价 | 奇瑞 | 3714 | 3714 |
奕跑 | 6.98-8.38万 | 起亚 | 3637 | 3637 |
远景S1 | 暂无报价 | 吉利汽车 | 3307 | 3307 |
荣威RX3 | 7.58-9.68万 | 荣威 | 3193 | 3193 |
瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 奇瑞 | 3114 | 3114 |
评论