紧凑型车车主点评排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 北京U5 | 6.99-9.99万 | 4.84 |
2 | 荣威i6 MAX | 10.98-12.58万 | 4.77 |
3 | 北京U5 PLUS | 6.99-10.09万 | 4.72 |
4 | 起亚K3 | 10.98-14.39万 | 4.71 |
5 | 名爵6新能源 | 14.28-19.98万 | 4.68 |
6 | 马自达3 昂克赛拉 | 8.99-18.99万 | 4.66 |
7 | 思皓曜 | 9.88-19.28万 | 4.60 |
8 | 凌派 | 10.98-16.98万 | 4.58 |
9 | 思皓A5 | 7.88-14.58万 | 4.57 |
10 | 名爵6 | 10.98-13.98万 | 4.50 |
11 | 荣威i6 MAX新能源 | 13.68-18.88万 | 4.50 |
12 | 起亚K3新能源 | 20.98-25.98万 | 4.49 |
13 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 4.45 |
14 | 伊兰特 | 9.98-14.98万 | 4.44 |
15 | AION S | 13.98-19.16万 | 4.33 |
16 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 4.23 |
17 | 宝来 | 11.20-15.70万 | 4.23 |
18 | 桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 4.23 |
19 | 思域 | 12.99-18.79万 | 4.22 |
20 | 悦动 | 8.49-11.59万 | 4.17 |
评论