国产SUV2024年5月电动车销量排行榜
共
171个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-05-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 5月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 24.99-35.49万 | 特斯拉 | 39985 | 166707 |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 33422 | 145367 |
元PLUS | 11.98-16.38万 | 比亚迪 | 24646 | 94965 |
宋Pro新能源 | 10.98-15.98万 | 比亚迪 | 22130 | 101405 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 21258 | 79254 |
AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 17190 | 57571 |
问界M9 | 46.98-56.98万 | AITO | 16462 | 42298 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 14257 | 62401 |
理想L6 | 24.98-27.98万 | 理想汽车 | 12965 | 15346 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 12812 | 51456 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 12526 | 64048 |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 比亚迪 | 12123 | 48459 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 11459 | 72330 |
问界M7 | 24.98-32.98万 | AITO | 10181 | 89039 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 10170 | 42539 |
元UP | 9.68-11.98万 | 比亚迪 | 9565 | 19702 |
理想L7 | 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 9540 | 52776 |
汉兰达 | 24.98-34.88万 | 丰田 | 8120 | 30449 |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 蔚来 | 8094 | 24253 |
博越L | 11.57-17.07万 | 吉利汽车 | 6837 | 42046 |
评论