小型SUV1月销量排行榜(2023)
共
50个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 10516 | 10516 |
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 10470 | 10470 |
领克06 | 11.86-13.98万 | 领克 | 4873 | 4873 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 4623 | 4623 |
哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 3487 | 3487 |
smart精灵#1 | 17.90-28.49万 | smart | 3170 | 3170 |
瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2465 | 2465 |
吉利ICON | 10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 2036 | 2036 |
纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 1862 | 1862 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 1824 | 1824 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 1621 | 1621 |
几何E萤火虫 | 6.98-8.98万 | 吉利几何 | 1522 | 1522 |
瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1435 | 1435 |
探影 | 11.59-16.09万 | 大众 | 1291 | 1291 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 1079 | 1079 |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 976 | 976 |
起亚KX3傲跑 | 10.88-13.68万 | 起亚 | 970 | 970 |
悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 925 | 925 |
途铠 | 11.59-16.19万 | 大众 | 904 | 904 |
传祺GS3 | 8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 800 | 800 |
评论