开年降价车企大汇总(2)
轻识车讯
2024-03-05 22:00
名称 | 品牌 | 售价 | 序号 |
---|---|---|---|
小鹏P7 | 小鹏汽车 | 20.39万起 | 1 |
小鹏G9 | 小鹏汽车 | 25.39万起 | 2 |
帝豪L HiP | 吉利汽车 | 8.88万起 | 3 |
熊猫 | 吉利汽车 | 3.99万起 | 4 |
银河L6 | 吉利银河 | 10.38万起 | 5 |
银河L7 | 吉利银河 | 12.57万起 | 6 |
极氪001 | 极氪 | 26.9万起 | 7 |
凯迪拉克CT5 | 凯迪拉克 | 21.97万起 | 8 |
零跑T03 | 零跑汽车 | 4.99万起 | 9 |
零跑C10 | 零跑汽车 | 12.88万起 | 10 |
零跑C11 | 零跑汽车 | 14.88万起 | 11 |
零跑C01 | 零跑汽车 | 13.68万起 | 12 |
评论