紧凑型车4月销量排行榜(2022)
共
97个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-04-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计销量 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 26122 | 134863 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 20292 | 91269 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 14702 | 60981 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 13925 | 107251 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 13669 | 54730 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 12008 | 67431 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 11286 | 43032 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 11107 | 55826 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 5889 | 33487 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 5776 | 47032 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 5425 | 11380 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 5416 | 25023 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 5316 | 21495 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 5224 | 32164 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 4956 | 53257 |
高尔夫 | 12.98-22.98万 | 大众 | 4559 | 22214 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 4489 | 21935 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 4309 | 30995 |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 东风风神 | 4005 | 14232 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 3968 | 21195 |
评论