紧凑型SUV续航里程排行榜 电动 混动
轻识汽车提供新能源紧凑型SUV续航排行榜,了解电动紧凑型SUV续航里程哪个长,就上轻识汽车。
名称 | 级别 | 官方价 | 燃料形式 |
---|---|---|---|
起亚EV6 | 紧凑型SUV | 28.28-43.98万 | 纯电动 |
沃尔沃C40 | 紧凑型SUV | 28.90-34.20万 | 纯电动 |
沃尔沃XC40新能源 | 紧凑型SUV | 27.99-32.20万 | 纯电动 |
风行雷霆 | 紧凑型SUV | 9.98-22.99万 | 纯电动 |
ARIYA艾睿雅 | 紧凑型SUV | 19.99-28.29万 | 纯电动 |
合创Z03 | 紧凑型SUV | 13.48-18.28万 | 纯电动 |
奔驰EQA | 紧凑型SUV | 32.20万 | 纯电动 |
AION Y | 紧凑型SUV | 9.98-18.98万 | 纯电动 |
Modern in | 紧凑型SUV | 13.98-24.98万 | 纯电动 |
宋PLUS新能源 | 紧凑型SUV | 12.98-18.98万 | 纯电动 油电混合 |
睿蓝7 | 紧凑型SUV | 11.77-17.97万 | 纯电动 |
奥迪Q4 e-tron | 紧凑型SUV | 28.99-36.71万 | 纯电动 |
恒驰5 | 紧凑型SUV | 17.90万 | 纯电动 |
ID.4 X | 紧凑型SUV | 19.59-28.34万 | 纯电动 |
ID.4 CROZZ | 紧凑型SUV | 19.39-29.39万 | 纯电动 |
AION V | 紧凑型SUV | 15.99-26.98万 | 纯电动 |
奔驰EQB | 紧凑型SUV | 35.20-42.80万 | 纯电动 |
吉利几何M6 | 紧凑型SUV | 14.98-18.98万 | 纯电动 |
极氪X | 紧凑型SUV | 18.98-22.98万 | 纯电动 |
吉利几何C | 紧凑型SUV | 12.98-20.78万 | 纯电动 |
评论