国产轿车2023年6月电动车销量排行榜
共
104个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-06-30
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 38197 |
2 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 29638 |
3 | 海豚 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 26408 |
4 | 汉 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 25010 |
5 | 凯美瑞 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 24036 |
6 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 22741 |
7 | AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 22487 |
8 | 型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 19208 |
9 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 17833 |
10 | 海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 16560 |
11 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 13763 |
12 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 12190 |
13 | 五菱缤果 | 5.98-8.88万 | 五菱 | 12176 |
14 | 雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 11566 |
15 | 长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 10714 |
16 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 10428 |
17 | 红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 9873 |
18 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 9295 |
19 | 亚洲龙 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 8444 |
20 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 7943 |
评论