轿车3月销量排行榜(2019)
共
203个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-03-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计销量 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 49762 | 143648 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 44948 | 112955 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 29600 | 86502 |
英朗 | 暂无报价 | 别克 | 25966 | 83344 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 25280 | 57615 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 23457 | 65526 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 23380 | 63388 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 21089 | 59438 |
雅阁 | 16.98-25.98万 | 本田 | 20412 | 52879 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 18388 | 55156 |
捷达 | 暂无报价 | 大众 | 17683 | 67940 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 17260 | 55024 |
帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 16957 | 44961 |
奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 16406 | 43201 |
凯美瑞 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 16148 | 41062 |
飞度 | 8.18-10.88万 | 本田 | 15911 | 38066 |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 15820 | 41134 |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 荣威 | 14973 | 47085 |
迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 14399 | 36686 |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 奥迪 | 14351 | 41014 |
评论