2019年10月新车
共
97个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-10-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
启辰D60EV | 13.98-15.805万 | 2019年10月31日上市 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 2019年10月31日上市 |
K60新能源 | 19.88-20.88万 | 2019年10月31日上市 |
铃拓 | 11.58-19.98万 | 2019年10月31日上市 |
东风本田X-NV | 16.98-17.98万 | 2019年10月30日上市 |
悦纳 | 7.28-10.58万 | 2019年10月30日上市 |
北京现代ix25 | 10.58-18.68万 | 2019年10月30日上市 |
宝骏RS-3 | 6.38-9.88万 | 2019年10月29日上市 |
法拉利SF90 | 未上市 | 2019年10月29日上市 |
国机智骏GC2 | 6.58-8.18万 | 2019年10月29日上市 |
国机智骏GC1 | 7.38-8.38万 | 2019年10月29日上市 |
国机智骏GX5 | 11.58-13.98万 | 2019年10月29日上市 |
宝来·纯电 | 13.68-15.08万 | 2019年10月29日上市 |
高尔夫·纯电 | 14.77-16.88万 | 2019年10月29日上市 |
东风风神AX5 | 8.59-12.87万 | 2019年10月29日上市 |
长安凯程F70 | 9.28-20.28万 | 2019年10月28日上市 |
领克02 | 11.98-18.88万 | 2019年10月28日上市 |
揽胜新能源 | 219.80-221.80万 | 2019年10月28日上市 |
远景X6 | 7.59-8.99万 | 2019年10月28日上市 |
揽胜 | 142.80-335.80万 | 2019年10月28日上市 |
评论