SUV续航里程排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 纯电续航 |
---|---|---|---|
1 | AION LX | 28.66-46.96万 | 1008公里 |
2 | 远航H8 | 28.98-55.98万 | 950公里 |
3 | 昊铂HT | 21.39-32.99万 | 770公里 |
4 | 智己LS6 | 21.79-27.99万 | 760公里 |
5 | 小鹏G6 | 19.99-27.69万 | 755公里 |
6 | 奔驰EQS SUV | 91.05-110.05万 | 742公里 |
7 | 阿维塔11 | 30.00-39.00万 | 730公里 |
8 | 唐新能源 | 17.98-26.98万 | 730公里 |
9 | 起亚EV5 | 14.98-22.58万 | 720公里 |
10 | 极越01 | 21.99-30.99万 | 720公里 |
11 | 腾势N7 | 23.98-37.98万 | 702公里 |
12 | 小鹏G9 | 26.39-35.99万 | 702公里 |
13 | 福特电马 | 23.98-36.99万 | 700公里 |
14 | Model X | 72.49-82.49万 | 700公里 |
15 | 红旗E-HS9 | 50.98-77.98万 | 690公里 |
16 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 18.58-33.13万 | 688公里 |
17 | Model Y | 24.99-35.49万 | 688公里 |
18 | Polestar 4 | 33.39-39.99万 | 682公里 |
19 | 起亚EV6 | 28.28-43.98万 | 671公里 |
20 | 飞凡R7 | 18.99-38.99万 | 670公里 |
评论
豪情SUV
品牌吉利汽车豪情SUV2016款2.4L手动两驱豪华型升级版豪情SUV2016款2.4L自动两驱豪华型升级版豪情SUV2016款2.4L手动四驱尊贵型豪情SUV2014款2.4L手动两驱豪华型豪情SU
豪情SUV
0
U5 SUV
品牌纳智捷U5SUV2019款1.6L手动名士版U5SUV2019款1.6L手动爵士版U5SUV2019款1.6LCVT名士版U5SUV2019款1.6LCVT爵士版U5SUV2019款1.6LCVT
U5 SUV
0