加速最快汽车排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 百公里加速时间 |
---|---|---|---|
1 | 昊铂SSR | 128.60-168.60万 | 1.9秒 |
2 | 极氪001 | 26.90-76.90万 | 2.02秒 |
3 | Model S | 68.49-81.49万 | 2.1秒 |
4 | Taycan | 89.80-199.80万 | 2.2秒 |
5 | 仰望U9 | 168.00万 | 2.36秒 |
6 | Revuelto | 629.50万 | 2.5秒 |
7 | Model X | 72.49-82.49万 | 2.6秒 |
8 | 玛莎拉蒂GranTurismo EV | 198.80万 | 2.7秒 |
9 | 保时捷911 | 129.80-301.00万 | 2.7秒 |
10 | 路特斯EMEYA | 66.80-118.00万 | 2.78秒 |
11 | 小米SU7 | 21.59-29.99万 | 2.78秒 |
12 | 极氪007 | 20.99-29.99万 | 2.84秒 |
13 | Huracán | 254.00-390.00万 | 2.9秒 |
14 | 法拉利296 | 299.80-348.80万 | 2.9秒 |
15 | 玛莎拉蒂MC20 | 253.88-288.88万 | 2.9秒 |
16 | 路特斯ELETRE | 72.80-102.80万 | 2.95秒 |
17 | 迈凯伦Artura | 238.00万 | 3秒 |
18 | 路特斯EVIJA | 2188.00万 | 3秒 |
19 | Panamera | 99.80-247.60万 | 3.1秒 |
20 | 奥迪R8 | 232.38万 | 3.1秒 |
评论