中型车热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 42869 |
2 | 深蓝SL03 | 13.99-20.69万 | 22192 |
3 | 极氪007 | 20.99-29.99万 | 19805 |
4 | 五菱星光 | 8.88-10.58万 | 18073 |
5 | 海豹EV | 17.98-24.98万 | 17098 |
6 | 小鹏P7 | 22.39-33.99万 | 11231 |
7 | 红旗E-QM5 | 12.28-23.98万 | 10236 |
8 | 宝马i3 | 35.39-41.39万 | 7984 |
9 | 红旗EH7 | 22.98-30.98万 | 7176 |
10 | 蔚来ET5 | 29.80-35.60万 | 6145 |
11 | 欧拉闪电猫 | 18.98-26.98万 | 3775 |
12 | 丰田bZ3 | 16.98-19.98万 | 3750 |
13 | ID.7 VIZZION | 22.78-26.28万 | 3193 |
14 | 蔚来ET5T | 29.80-35.60万 | 2988 |
15 | 宝马i4 | 42.99-54.99万 | 1223 |
16 | ID.NEXT | 暂无报价 | 1099 |
17 | 机甲龙 | 48.80万 | 485 |
18 | 名图 纯电动 | 17.88-20.38万 | 399 |
19 | 合创A06 | 13.98-26.98万 | 384 |
20 | 北京EU7 | 15.99-17.59万 | 359 |
评论