SUV1月销量排行榜(2024)
共
320个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 40496 | 40496 |
2 | 宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 32267 | 32267 |
3 | 问界M7 | 24.98-32.98万 | AITO | 29997 | 29997 |
4 | Model Y | 24.99-35.49万 | 特斯拉 | 29912 | 29912 |
5 | 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 26872 | 26872 |
6 | 星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 23387 | 23387 |
7 | 哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 22846 | 22846 |
8 | 瑞虎8 | 9.78-16.18万 | 奇瑞 | 21097 | 21097 |
9 | 宋Pro新能源 | 10.98-15.98万 | 比亚迪 | 19952 | 19952 |
10 | 锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 18066 | 18066 |
11 | 卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 17238 | 17238 |
12 | RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 16914 | 16914 |
13 | 元PLUS | 11.98-16.38万 | 比亚迪 | 16831 | 16831 |
14 | 途观L | 18.68-24.70万 | 大众 | 16264 | 16264 |
15 | 博越L | 12.57-17.07万 | 吉利汽车 | 14022 | 14022 |
16 | 理想L7 | 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 13343 | 13343 |
17 | 皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 13198 | 13198 |
18 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 12987 | 12987 |
19 | 威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 12983 | 12983 |
20 | 奥迪Q5L | 39.88-48.88万 | 奥迪 | 12753 | 12753 |
评论