国产中型SUV2024年5月电动车销量排行榜
共
49个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-05-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 5月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 24.99-35.49万 | 特斯拉 | 39985 | 166707 |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 比亚迪 | 12123 | 48459 |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 丰田 | 8120 | 30449 |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 蔚来 | 8094 | 24253 |
零跑C11 | 14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 6581 | 23482 |
领克08 | 19.58-28.80万 | 领克 | 6001 | 29420 |
深蓝S7 | 14.99-20.79万 | 深蓝汽车 | 5977 | 30485 |
问界M5 | 24.98-27.98万 | 鸿蒙智行 | 5583 | 8409 |
零跑C10 | 12.88-16.88万 | 零跑汽车 | 5411 | 18636 |
长安UNI-Z | 11.79-13.19万 | 长安 | 5031 | 9196 |
皇冠陆放 | 28.48-33.28万 | 丰田 | 3852 | 16057 |
宋L | 18.98-24.98万 | 比亚迪 | 3802 | 26094 |
哪吒L | 12.99-18.29万 | 哪吒汽车 | 3732 | 5500 |
极狐 阿尔法T5 | 15.58-19.98万 | ARCFOX极狐 | 3731 | 7956 |
小鹏G6 | 19.99-27.69万 | 小鹏 | 3362 | 9931 |
坦克400新能源 | 28.58-28.98万 | 坦克 | 3116 | 15408 |
蔚来EC6 | 35.80-41.60万 | 蔚来 | 2732 | 9220 |
航海家 | 32.58-46.88万 | 林肯 | 2122 | 9823 |
腾势N7 | 23.98-32.98万 | 腾势 | 2031 | 3876 |
威飒 | 21.68-30.38万 | 丰田 | 2023 | 8873 |
评论