紧凑型SUV1月销量排行榜(2022)
共
122个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 33318 | 33318 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 32122 | 32122 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 29851 | 29851 |
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 20722 | 20722 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 20486 | 20486 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 18927 | 18927 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 16653 | 16653 |
长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 长安欧尚 | 16400 | 16400 |
五菱星辰 | 6.88-10.98万 | 五菱 | 15458 | 15458 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 14937 | 14937 |
荣威RX5 | 9.33-15.59万 | 荣威 | 13560 | 13560 |
博越 | 10.28-12.58万 | 吉利汽车 | 13096 | 13096 |
传祺GS4 | 11.98-12.68万 | 广汽传祺 | 12648 | 12648 |
宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 12349 | 12349 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 11597 | 11597 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 11483 | 11483 |
捷达VS5 | 8.68-11.79万 | 捷达 | 11140 | 11140 |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 大众 | 10744 | 10744 |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 坦克 | 10363 | 10363 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 10243 | 10243 |
评论