国产轿车2022年10月电动车销量排行榜
共
94个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-10-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 41255 |
2 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 40504 |
3 | 汉 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 31468 |
4 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 29593 |
5 | 海豚 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 25240 |
6 | 凯美瑞 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 22471 |
7 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 20549 |
8 | 雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 17832 |
9 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 16018 |
10 | AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 14507 |
11 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 14487 |
12 | 长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 12009 |
13 | 海豹EV | 17.98-24.98万 | 比亚迪 | 11267 |
14 | 极氪001 | 26.90-76.90万 | 极氪 | 10119 |
15 | 小蚂蚁 | 5.99-7.49万 | 奇瑞新能源 | 9938 |
16 | 奔奔E-Star | 7.99万 | 长安欧尚 | 9664 |
17 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 9111 |
18 | 东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 东风风神 | 8315 |
19 | 亚洲龙 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 8089 |
20 | QQ冰淇淋 | 2.99-5.29万 | 奇瑞新能源 | 7145 |
评论