紧凑型车11月销量排行榜(2023)
共
92个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-11-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计销量 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 39105 | 320376 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 38054 | 393071 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 29680 | 250131 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 29009 | 307119 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 16630 | 110275 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 15411 | 156053 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 14937 | 129339 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 13343 | 169420 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 12367 | 103813 |
大众ID.3 | 16.29-19.29万 | 大众 | 12040 | 62530 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 11728 | 205688 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 11342 | 132895 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 11186 | 113210 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 11003 | 143938 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 10498 | 107162 |
艾瑞泽8 | 10.89-14.69万 | 奇瑞 | 10424 | 67316 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 9804 | 95877 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 9517 | 107938 |
领克03 | 13.78-42.03万 | 领克 | 8509 | 63053 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 7775 | 92900 |
评论