微卡热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 五菱荣光小卡 | 3.96-10.90万 | 4257 |
2 | 五菱荣光新卡 | 4.98-19.60万 | 3771 |
3 | 长安星卡 | 3.79-5.64万 | 2226 |
4 | 顺达 | 7.58-17.00万 | 1983 |
5 | 五菱E10 | 3.68-3.98万 | 1548 |
6 | 五菱之光小卡 | 3.49-3.99万 | 1332 |
7 | 100P | 11.20-13.68万 | 1329 |
8 | 凯运 | 10.94-14.50万 | 1320 |
9 | 东风小康K01 | 2.99-3.19万 | 1065 |
10 | 长安星卡PLUS | 4.99-6.79万 | 846 |
11 | 凯威 | 11.73-13.80万 | 831 |
12 | 五菱龙卡 | 6.28-6.58万 | 813 |
13 | 祥菱M | 4.70-6.15万 | 765 |
14 | 祥菱V | 4.03-5.64万 | 720 |
15 | 神骐T20 | 3.99-6.38万 | 678 |
16 | 金杯T3 | 3.49-5.98万 | 663 |
17 | 五菱荣光小卡专用车 | 4.45-5.58万 | 573 |
18 | 大力牛魔王D01 | 2.88-6.78万 | 558 |
19 | 大力牛魔王D02 | 2.88-3.98万 | 513 |
20 | 700P | 19.40-21.98万 | 498 |
评论