紧凑型车3月销量排行榜(2023)
共
96个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-03-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 40215 | 79239 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 26392 | 48310 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 24427 | 72613 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 23170 | 72779 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 17938 | 52919 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 16833 | 42054 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 15035 | 33186 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 13001 | 36597 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 11121 | 31536 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 10702 | 33518 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 9311 | 24256 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 8659 | 26073 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 8334 | 27142 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 8197 | 21828 |
北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 8135 | 12114 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 6924 | 22500 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 6738 | 20206 |
奥迪A3 | 20.31-25.13万 | 奥迪 | 6375 | 13750 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 6322 | 24611 |
捷达VA3 | 6.78-9.48万 | 捷达 | 5635 | 11361 |
评论