轿车9月销量排行榜(2022)
共
209个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 37416 | 297063 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 35926 | 326023 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 35013 | 255354 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 33958 | 230037 |
汉 | 18.98-33.18万 | 比亚迪 | 31336 | 179544 |
Model 3 | 26.14-29.74万 | 特斯拉 | 30919 | 99039 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 25168 | 179610 |
海豚 | 11.68-13.98万 | 比亚迪 | 24855 | 126909 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 22649 | 162818 |
雅阁 | 16.98-25.98万 | 本田 | 21163 | 161067 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 21037 | 160948 |
凯美瑞 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 20288 | 173785 |
帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 19856 | 113337 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 17360 | 141234 |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 16174 | 122714 |
天籁 | 17.98-23.98万 | 日产 | 14447 | 119133 |
迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 14160 | 112773 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 13522 | 72670 |
宝马5系 | 43.65-56.25万 | 宝马 | 12633 | 121202 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 12578 | 81304 |
评论