小型SUV9月销量排行榜(2023)
共
46个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 7827 | 67440 | |
11.99-15.29万 | 本田 | 6887 | 37276 | |
11.86-13.98万 | 领克 | 5546 | 48173 | |
7.38-8.88万 | 哪吒汽车 | 5225 | 10834 | |
8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 4697 | 38256 | |
6.98-8.98万 | 吉利几何 | 4332 | 19267 | |
4.97-7.57万 | 东风纳米 | 4001 | 20469 | |
5.68-8.68万 | 五菱 | 3984 | 30321 | |
7.99-9.99万 | 长安 | 2966 | 38196 | |
13.29-15.29万 | 本田 | 2727 | 26124 | |
6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2416 | 21024 | |
9.58-11.38万 | 比亚迪 | 1996 | 7104 | |
5.68-8.58万 | 大运 | 1960 | 11378 | |
11.59-16.19万 | 大众 | 1953 | 12352 | |
7.98-8.98万 | 宝骏 | 1830 | 10218 | |
10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 1700 | 14746 | |
17.90-28.49万 | smart | 1677 | 27902 | |
22.28-26.10万 | 奥迪 | 1536 | 14915 | |
5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1212 | 14891 | |
15.28-19.28万 | 丰田 | 1065 | 9995 |
评论