国产轿车2024年9月电动车销量排行榜
共
132个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 47915 | 297395 |
秦L | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 39490 | 126265 |
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 38874 | 362721 |
海豹06 DM-i | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 37155 | 99386 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 33404 | 240204 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 28918 | 154432 |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 五菱 | 24036 | 128703 |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 特斯拉 | 23998 | 122552 |
驱逐舰05 | 7.98-12.88万 | 比亚迪 | 20106 | 157629 |
汉 | 16.58-25.98万 | 比亚迪 | 19070 | 145471 |
熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 17551 | 86297 |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 丰田 | 16644 | 105415 |
海豚 | 9.98-12.98万 | 比亚迪 | 15290 | 111244 |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 14022 | 104072 |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 13559 | 69790 |
长安Lumin | 3.79-6.99万 | 长安 | 12284 | 98470 |
亚洲龙 | 17.88-27.98万 | 丰田 | 11729 | 53681 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 10963 | 108757 |
红旗E-QM5 | 12.28-23.98万 | 红旗 | 10863 | 67344 |
小鹏MONA | 11.98-15.58万 | 小鹏 | 10023 | 10540 |
评论