紧凑型车7月销量排行榜(2023)
共
93个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-07-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 37129 | 237403 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 29670 | 194458 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 28898 | 180660 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 23734 | 142492 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 22437 | 138036 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 19051 | 71749 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 16844 | 111467 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 15230 | 94271 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 13549 | 70774 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 12502 | 67823 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 11058 | 77152 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 10804 | 86998 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 10204 | 59106 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 9697 | 55505 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 9634 | 67470 |
驱逐舰05 | 10.18-14.88万 | 比亚迪 | 8996 | 45664 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 8941 | 58357 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 8353 | 75685 |
大众ID.3 | 16.29-19.29万 | 大众 | 7378 | 21043 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 7209 | 60870 |
评论