小型SUV10月销量排行榜(2023)
共
45个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计销量 |
---|---|---|---|---|
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 7389 | 74829 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 7201 | 44477 |
领克06 | 11.86-13.98万 | 领克 | 5505 | 53678 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 5446 | 31570 |
几何E萤火虫 | 6.98-8.98万 | 吉利几何 | 4578 | 23845 |
传祺GS3 | 8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 4503 | 42759 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 4163 | 34484 |
哪吒AYA | 7.38-8.88万 | 哪吒汽车 | 3767 | 14601 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 3309 | 41505 |
纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 2326 | 22795 |
smart精灵#1 | 17.90-28.49万 | smart | 2138 | 30040 |
瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2047 | 23071 |
悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 1985 | 13363 |
宝骏悦也 | 7.98-8.98万 | 宝骏 | 1832 | 12050 |
吉利ICON | 10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 1589 | 16335 |
本田e:NS1 | 17.50-21.80万 | 本田 | 1378 | 5880 |
元Pro | 9.58-11.38万 | 比亚迪 | 1330 | 8434 |
瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1311 | 16202 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 1161 | 16076 |
劲客 | 8.98-10.38万 | 日产 | 1109 | 5718 |
评论