小型SUV10月销量排行榜(2023)
共
45个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 7389 | 74829 | |
11.99-15.29万 | 本田 | 7201 | 44477 | |
11.86-13.98万 | 领克 | 5505 | 53678 | |
13.29-15.29万 | 本田 | 5446 | 31570 | |
6.98-8.98万 | 吉利几何 | 4578 | 23845 | |
8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 4503 | 42759 | |
5.68-8.68万 | 五菱 | 4163 | 34484 | |
7.38-8.88万 | 哪吒汽车 | 3767 | 14601 | |
7.99-9.99万 | 长安 | 3309 | 41505 | |
4.97-7.57万 | 东风纳米 | 2326 | 22795 | |
17.90-28.49万 | smart | 2138 | 30040 | |
6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2047 | 23071 | |
5.68-8.58万 | 大运 | 1985 | 13363 | |
7.98-8.98万 | 宝骏 | 1832 | 12050 | |
10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 1589 | 16335 | |
17.50-21.80万 | 本田 | 1378 | 5880 | |
9.58-11.38万 | 比亚迪 | 1330 | 8434 | |
5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1311 | 16202 | |
22.28-26.10万 | 奥迪 | 1161 | 16076 | |
8.98-10.38万 | 日产 | 1109 | 5718 |
评论