MPV及商用车续航里程排行榜 电动 混动
轻识汽车提供新能源MPV及商用车续航排行榜,了解电动MPV及商用车续航里程哪个长,就上轻识汽车。
名称 | 级别 | 官方价 | 燃料形式 |
---|---|---|---|
极氪009 | MPV | 50.00-58.80万 | 纯电动 |
合创V09 | MPV | 31.88-43.88万 | 纯电动 |
沃尔沃EM90 | MPV | 81.80万 | 纯电动 |
理想MEGA | MPV | 55.98万 | 纯电动 |
小鹏X9 | MPV | 35.98-41.98万 | 纯电动 |
岚图梦想家 | MPV | 33.99-63.99万 | 纯电动 油电混合 |
雷达RD6 | 皮卡 | 14.58-26.88万 | 纯电动 |
腾势D9 | MPV | 33.98-66.00万 | 纯电动 油电混合 |
上汽大通MAXUS 大家氢 | MPV | 29.98-89.38万 | 氢燃料电池 |
大家7 | MPV | 14.58-30.48万 | 纯电动 |
新海狮EV | 微面 | 13.98-19.28万 | 纯电动 |
荣威iMAX8 EV | MPV | 25.98-35.98万 | 纯电动 |
大家9 | MPV | 26.99-41.99万 | 纯电动 |
远志M1 | MPV | 17.78-28.88万 | 纯电动 |
安凯Q5 | 轻客 | 33.60-34.60万 | 纯电动 |
拓陆者新能源 | 皮卡 | 30.80-32.88万 | 纯电动 |
大通T90EV | 皮卡 | 29.98-31.18万 | 纯电动 |
上汽大通MAXUS T70新能源 | 皮卡 | 29.98万 | 纯电动 |
大家5 | MPV | 17.38-23.28万 | 纯电动 油电混合 |
海马7X新能源 | MPV | 21.98-25.98万 | 纯电动 |
评论