35-50万汽车热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 52644 |
2 | 沃尔沃XC60 | 37.79-47.49万 | 44388 |
3 | Model Y | 24.99-35.49万 | 43749 |
4 | 奥迪Q5L | 39.88-48.88万 | 42105 |
5 | 奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 39582 |
6 | 宝马5系 | 43.99-52.59万 | 36384 |
7 | 宝马3系 | 29.99-39.99万 | 33897 |
8 | 奔驰C级 | 33.32-38.06万 | 32463 |
9 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 31503 |
10 | 奔驰E级 | 44.90-59.98万 | 30813 |
11 | 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 29661 |
12 | 赛那SIENNA | 29.98-41.18万 | 27528 |
13 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 26454 |
14 | 格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 26403 |
15 | 问界M9 | 46.98-56.98万 | 26346 |
16 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 25116 |
17 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 25110 |
18 | 途昂 | 24.90-40.50万 | 24426 |
19 | 普拉多 | - | 24363 |
20 | 阿维塔12 | 26.58-40.08万 | 23685 |
评论