2016年9月新车
共
114个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-09-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
纳智捷优6 SUV | 10.98-20.08万 | 2016年09月30日上市 |
英菲尼迪QX60(进口) | 47.98-73.80万 | 2016年09月30日上市 |
宝马3系GT | 35.98-69.80万 | 2016年09月30日上市 |
菱智 | 5.99-9.99万 | 2016年09月30日上市 |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 2016年09月30日上市 |
奥迪A7 | 58.98-78.88万 | 2016年09月30日上市 |
玛莎拉蒂Ghibli | 79.58-94.88万 | 2016年09月29日上市 |
途观 | 18.98-31.58万 | 2016年09月29日上市 |
K50S | 5.58-7.38万 | 2016年09月28日上市 |
众泰大迈X5 | 6.99-12.39万 | 2016年09月28日上市 |
K50 | 4.39-6.98万 | 2016年09月28日上市 |
奥迪Q5 | 35.85-57.17万 | 2016年09月28日上市 |
威驰 | 8.98万 | 2016年09月28日上市 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 2016年09月28日上市 |
途乐 | 79.80-83.80万 | 2016年09月28日上市 |
雅阁 | 17.98-22.88万 | 2016年09月28日上市 |
猎豹CS10 | 7.98-14.68万 | 2016年09月27日上市 |
Yeti | 12.98-24.18万 | 2016年09月27日上市 |
宝马X4 | 46.69-66.69万 | 2016年09月27日上市 |
宝马X3(进口) | 63.69万 | 2016年09月27日上市 |
评论