25-35万汽车油耗排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
1 | 摩卡DHT-PHEV | 23.18-31.50万 | 1.70-2.70L/100km |
2 | 上汽大通MAXUS V90 | 14.78-34.96万 | 3.60-10.00L/100km |
3 | 传祺GS8 | 18.68-26.98万 | 3.60-10.70L/100km |
4 | 英仕派 | 17.99-25.59万 | 3.90-6.60L/100km |
5 | 新世代全顺 | 16.38-28.39万 | 4.30-11.40L/100km |
6 | 阁瑞斯 | 8.88-27.78万 | 4.50-13.00L/100km |
7 | 英菲尼迪Q50L | 26.48-38.98万 | 4.70-9.00L/100km |
8 | 赛力斯SF5 | 23.68-26.68万 | 5.50-6.90L/100km |
9 | 坦克500 | 33.50-39.50万 | 5.50-11.40L/100km |
10 | 炮 | 9.78-28.98万 | 5.60-13.00L/100km |
11 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 6.30-7.70L/100km |
12 | 哈弗H9 | 21.48-27.98万 | 6.30-11.70L/100km |
13 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 | 6.80-10.10L/100km |
14 | SWM斯威G01 | 7.99-26.98万 | 7.00-8.80L/100km |
15 | 上汽大通MAXUS G20 | 16.88-28.98万 | 7.00-15.00L/100km |
16 | 蔚揽 | 26.48-33.88万 | 7.50-7.60L/100km |
17 | EVOS | 19.98-25.98万 | 7.60-9.40L/100km |
18 | mu-X牧游侠 | 16.68-27.98万 | 8.00-9.80L/100km |
19 | 依维柯欧胜 | 13.39-32.59万 | 8.00-12.60L/100km |
20 | DS 7 | 22.99-32.99万 | 8.10-8.40L/100km |
评论