微型车1月销量排行榜(2023)
共
19个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 16416 | 16416 |
长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 4711 | 4711 |
奔奔E-Star | 7.99万 | 长安欧尚 | 4683 | 4683 |
QQ冰淇淋 | 2.99-5.75万 | 奇瑞新能源 | 2736 | 2736 |
科莱威CLEVER | 6.80万 | 荣威 | 2210 | 2210 |
凌宝BOX | 4.38-6.88万 | 凌宝汽车 | 1045 | 1045 |
小蚂蚁 | 6.49-9.30万 | 奇瑞新能源 | 1035 | 1035 |
五菱Air ev晴空 | 5.78-6.98万 | 五菱 | 632 | 632 |
零跑T03 | 5.99-9.95万 | 零跑汽车 | 501 | 501 |
宝骏KiWi EV | 7.78-10.28万 | 宝骏 | 482 | 482 |
元宝 | 2.97-5.19万 | 北汽制造 | 362 | 362 |
YOUNG光小新 | 6.68-8.48万 | 电动屋 | 353 | 353 |
风光MINIEV | 3.26-5.91万 | 东风风光 | 283 | 283 |
凌宝Uni | 2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 272 | 272 |
思皓花仙子 | 5.99-9.09万 | 思皓 | 186 | 186 |
小虎FEV | 3.59-5.29万 | 小虎 | 162 | 162 |
宝骏E200 | 暂无报价 | 宝骏 | 111 | 111 |
无界PRO | 8.49-11.09万 | 奇瑞新能源 | 67 | 67 |
小麒麟 | 4.99-5.89万 | 江铃集团新能源 | 48 | 48 |
评论