2017年5月新车
共
51个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-05-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
众泰T700 | 10.68-15.58万 | 2017年05月31日上市 |
mu-X牧游侠 | 16.68-27.98万 | 2017年05月31日上市 |
瑞风A60 | 13.95-22.95万 | 2017年05月31日上市 |
瑞风M5 | 13.95-21.18万 | 2017年05月31日上市 |
科鲁兹 | 8.99-16.99万 | 2017年05月31日上市 |
风行CM7 | 11.89-22.99万 | 2017年05月27日上市 |
Huracán | 254.00-390.00万 | 2017年05月26日上市 |
YARiS L 致炫 | 6.88-10.88万 | 2017年05月26日上市 |
骏派D60 | 5.69-9.99万 | 2017年05月26日上市 |
长城C30新能源 | 13.98-15.40万 | 2017年05月25日上市 |
东风小康EC36 | 12.98万 | 2017年05月25日上市 |
众泰SR9 | 10.88-16.98万 | 2017年05月25日上市 |
Aventador | 613.70-920.4733万 | 2017年05月25日上市 |
Ottimo致悦 | 10.08-16.88万 | 2017年05月24日上市 |
华泰EV160B | 10.28万 | 2017年05月23日上市 |
华泰XEV260 | 24.58-27.28万 | 2017年05月23日上市 |
华泰iEV230 | 18.65-22.55万 | 2017年05月23日上市 |
菲翔 | 10.08-16.88万 | 2017年05月23日上市 |
荣威e950 | 25.59-30.88万 | 2017年05月22日上市 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 2017年05月22日上市 |
评论