SUV6月销量排行榜(2022)
共
300个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-06-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计销量 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 26.64-36.39万 | 特斯拉 | 52150 | 133666 |
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 31787 | 159068 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 23341 | 108248 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 21040 | 123496 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 19696 | 111594 |
奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 17582 | 64374 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 16720 | 68953 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 16553 | 54664 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 15366 | 68503 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 14820 | 74064 |
探岳 | 20.79-25.99万 | 大众 | 14170 | 49988 |
途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 13097 | 60076 |
理想ONE | 暂无报价 | 理想汽车 | 13024 | 60403 |
博越 | 10.28-12.58万 | 吉利汽车 | 12822 | 55157 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 12469 | 53004 |
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 12225 | 58675 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 12099 | 56200 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11985 | 65350 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 11801 | 45149 |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 大众 | 11513 | 47963 |
评论