中大型车1月销量排行榜(2024)
共
32个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 18027 | 18027 |
2 | 汉 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 11248 | 11248 |
3 | 宝马5系 | 43.99-52.59万 | 宝马 | 10197 | 10197 |
4 | 奔驰E级 | 44.90-59.98万 | 奔驰 | 8345 | 8345 |
5 | 荣威D7 | 12.58-20.08万 | 荣威 | 6001 | 6001 |
6 | 极氪001 | 26.90-76.90万 | 极氪 | 5272 | 5272 |
7 | 长安启源A07 | 13.59-17.99万 | 长安启源 | 3830 | 3830 |
8 | 沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 沃尔沃 | 3665 | 3665 |
9 | 银河E8 | 16.58-22.88万 | 吉利银河 | 3058 | 3058 |
10 | 哪吒S | 15.48-22.48万 | 哪吒汽车 | 1766 | 1766 |
11 | 零跑C01 | 13.68-20.88万 | 零跑汽车 | 1498 | 1498 |
12 | 岚图追光 | 25.28-38.59万 | 岚图汽车 | 1168 | 1168 |
13 | 奥迪A7L | 41.87-69.97万 | 奥迪 | 1036 | 1036 |
14 | 捷豹XFL | 39.98-49.98万 | 捷豹 | 1018 | 1018 |
15 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 | 红旗 | 753 | 753 |
16 | 奔驰EQE | 47.80-53.43万 | 奔驰 | 715 | 715 |
17 | 凯迪拉克CT6 | 35.97-46.97万 | 凯迪拉克 | 619 | 619 |
18 | 智界S7 | 24.98-34.98万 | 智界 | 604 | 604 |
19 | 星纪元 ES | 19.88-33.98万 | 星途 | 504 | 504 |
20 | 昊铂GT | 21.99-33.99万 | 昊铂 | 315 | 315 |
评论