5-8万汽车油耗排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
1 | 威虎 | 6.98-10.13万 | 3.20-9.00L/100km |
2 | SWM斯威X7 | 6.39-10.59万 | 3.40-8.80L/100km |
3 | 东风小康D51 | 4.79-5.39万 | 4.00-8.10L/100km |
4 | 长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 4.00-8.50L/100km |
5 | 北京U5 PLUS | 6.99-10.09万 | 4.30-9.00L/100km |
6 | 小老虎 | 5.00-7.00万 | 4.40-6.50L/100km |
7 | 雄师F22 | 7.78-15.18万 | 4.90-11.00L/100km |
8 | 东风小康C32 | 3.99-5.19万 | 5.00-6.70L/100km |
9 | 风光S560 | 6.79-7.89万 | 5.00-10.00L/100km |
10 | 五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 5.20-11.20L/100km |
11 | 福瑞达K22 | 4.36-5.65万 | 5.30-7.50L/100km |
12 | 远景X6 | 7.59-8.99万 | 5.50-6.90L/100km |
13 | 风光580 | 7.99-12.99万 | 5.50-11.00L/100km |
14 | 锐骐 | 7.78-11.58万 | 5.90-11.40L/100km |
15 | 北京U5 | 6.99-9.99万 | 6.00-8.00L/100km |
16 | 福瑞达K21 | 3.74-7.03万 | 6.00-12.30L/100km |
17 | 长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 | 6.10-8.20L/100km |
18 | 风光500 | 6.18-8.58万 | 6.40-8.20L/100km |
19 | 奕跑 | 6.98-8.38万 | 6.50-6.90L/100km |
20 | 思皓A5 | 7.88-14.58万 | 6.50-7.60L/100km |
评论