MPV1月销量排行榜(2019)
共
42个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宝骏730 | 暂无报价 | 宝骏 | 14091 | 14091 |
宝骏360 | 暂无报价 | 宝骏 | 10826 | 10826 |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 8435 | 8435 |
菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 6373 | 6373 |
宋MAX | 暂无报价 | 比亚迪 | 5033 | 5033 |
瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 | 4649 | 4649 |
瑞风M4 | 10.58-15.98万 | 江淮瑞风 | 4649 | 4649 |
别克GL6 | 暂无报价 | 别克 | 3969 | 3969 |
传祺M6 | 11.98-15.98万 | 广汽传祺 | 3943 | 3943 |
奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 2960 | 2960 |
风光330 | 4.19-6.88万 | 东风风光 | 2837 | 2837 |
欧诺S | 4.69-5.44万 | 长安凯程 | 2614 | 2614 |
艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 1890 | 1890 |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 1792 | 1792 |
上汽大通MAXUS G50 | 8.68-14.98万 | 上汽大通MAXUS | 1720 | 1720 |
途安L | 16.68-19.58万 | 大众 | 1566 | 1566 |
上汽大通MAXUS G10 | 11.78-18.78万 | 上汽大通MAXUS | 1388 | 1388 |
长安欧尚A800 | 暂无报价 | 长安欧尚 | 1136 | 1136 |
北汽幻速H3 | 暂无报价 | 北汽幻速 | 1123 | 1123 |
奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 1062 | 1062 |
评论