SUV4月销量排行榜(2022)
共
287个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-04-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 25105 | 95304 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 19291 | 73313 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 14575 | 85986 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 11598 | 78828 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 10698 | 45976 |
唐新能源 | 20.98-34.28万 | 比亚迪 | 10107 | 38066 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 10079 | 26611 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 9300 | 50130 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 9226 | 44745 |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 8909 | 53946 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 8654 | 50329 |
长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 长安欧尚 | 7187 | 46633 |
宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 6918 | 40725 |
汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 6645 | 33599 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 6579 | 31390 |
途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 6525 | 39879 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 6441 | 58481 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 6378 | 35932 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 6159 | 25059 |
捷途X70 | 8.69-17.09万 | 捷途 | 5991 | 22715 |
评论