2019年7月新车
共
156个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-07-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
风光580Pro | 9.29-12.09万 | 2019年07月31日上市 |
启辰T70 | 8.98-12.78万 | 2019年07月31日上市 |
揽胜极光 | 38.98-47.58万 | 2019年07月31日上市 |
传祺M6 | 11.98-15.98万 | 2019年07月30日上市 |
荣威RX8 | 16.38-24.68万 | 2019年07月30日上市 |
威虎TUV | 6.88-8.28万 | 2019年07月30日上市 |
元新能源 | 7.99-24.98万 | 2019年07月29日上市 |
凯翼X5 | 7.89-10.49万 | 2019年07月29日上市 |
北京BJ40 | 13.98-27.29万 | 2019年07月29日上市 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 2019年07月27日上市 |
逸动 | 6.99-11.79万 | 2019年07月27日上市 |
北京X3 | 5.99-8.79万 | 2019年07月26日上市 |
宋MAX | 7.99-12.99万 | 2019年07月26日上市 |
魏牌 VV6 | 14.80-17.50万 | 2019年07月25日上市 |
长安欧尚科赛 | 8.68-15.48万 | 2019年07月25日上市 |
荣威i6 | 8.98-15.38万 | 2019年07月25日上市 |
帝豪GL | 7.78-13.98万 | 2019年07月25日上市 |
雪铁龙C3-XR | 9.48-17.18万 | 2019年07月25日上市 |
东风风神AX7 | 10.99-13.98万 | 2019年07月25日上市 |
秦Pro新能源 | 13.69-29.99万 | 2019年07月24日上市 |
评论