MPV及商用车12月销量排行榜(2022)
共
56个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
---|---|---|---|---|
五菱宏光S | 4.60-6.09万 | 五菱 | 14653 | 160944 |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 9414 | 126838 |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 8839 | 65160 |
五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 6355 | 34670 |
赛那SIENNA | 30.98-41.18万 | 丰田 | 6070 | 73537 |
腾势D9 | 34.98-46.58万 | 腾势 | 6002 | 9803 |
奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 4933 | 18880 |
艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 4215 | 35150 |
传祺M6 | 11.98-15.98万 | 广汽传祺 | 4072 | 37413 |
奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 3144 | 41282 |
菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 2809 | 38922 |
威然 | 28.98-40.28万 | 大众 | 2114 | 18152 |
五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 1766 | 20960 |
枫叶80v | 8.98-15.98万 | 睿蓝汽车 | 1644 | 19823 |
威霆 | 29.38-35.48万 | 奔驰 | 1259 | 15550 |
岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 岚图汽车 | 1225 | 7551 |
金海狮 | 6.09-10.59万 | 金杯 | 1202 | 9006 |
上汽大通MAXUS G50 | 8.68-14.98万 | 上汽大通MAXUS | 1196 | 16021 |
五菱征程 | 6.98-9.28万 | 五菱 | 1149 | 12564 |
长安欧尚科尚 | 16.88万 | 长安欧尚 | 1116 | 3390 |
评论
福美来MPV
品牌海马福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·享型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·臻型
福美来MPV
0
风行MPV
品牌东风风行风行MPV2008款2.4自动风行MPV2007款2.0手动时尚版7座风行MPV2007款2.0手动标准版7座风行MPV2007款2.0手动实业版9座风行MPV2007款2.4手动领先版7
风行MPV
0
大MPV
品牌九龙大MPV2012款2.5T柴油物流型大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4RB2大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4G69S4N大MPV2012款2.4L汽油基本型4G69S4N大MPV
大MPV
0
大7 MPV
品牌纳智捷大7MPV2019款2.0T舒享型大7MPV2019款2.0T豪华型大7MPV2019款2.0T旗舰型大7MPV2018款2.0T旗舰型大7MPV2016款2.0T舒享型大7MPV2016款
大7 MPV
0