中大型SUV续航里程排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 纯电续航 |
---|---|---|---|
1 | 昊铂HT | 21.39-32.99万 | 770公里 |
2 | 智己LS6 | 21.79-27.99万 | 760公里 |
3 | 阿维塔11 | 30.00-39.00万 | 730公里 |
4 | 极越01 | 21.99-30.99万 | 720公里 |
5 | 小鹏G9 | 26.39-35.99万 | 702公里 |
6 | Model X | 72.49-82.49万 | 700公里 |
7 | Polestar 4 | 33.39-39.99万 | 682公里 |
8 | Polestar 3 | 69.80-79.80万 | 670公里 |
9 | 飞凡R7 | 18.99-38.99万 | 670公里 |
10 | 宝马iX | 74.69-100.99万 | 665公里 |
11 | 智己LS7 | 28.98-45.98万 | 660公里 |
12 | IQ锐歌 | 29.77-41.97万 | 653公里 |
13 | 路特斯ELETRE | 72.80-102.80万 | 650公里 |
14 | 蔚来EC7 | 45.80-54.80万 | 635公里 |
15 | 别克E5 | 16.99-24.99万 | 620公里 |
16 | 蔚来ES7 | 43.80-51.80万 | 620公里 |
17 | 别克E4 | 15.99-25.99万 | 620公里 |
18 | ID.6 X | 25.99-32.94万 | 617公里 |
19 | 奔驰EQE SUV | 48.60-63.06万 | 613公里 |
20 | ID.6 CROZZ | 25.89-33.69万 | 601公里 |
评论