紧凑型SUV3月销量排行榜(2022)
共
121个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-03-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 26723 | 70199 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 22811 | 67230 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 19303 | 71411 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 17176 | 52040 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 15624 | 54022 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 14100 | 37780 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 12856 | 35519 |
长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 长安欧尚 | 12812 | 39446 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 11446 | 41675 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 11049 | 29554 |
哈弗M6 | 7.19-9.29万 | 哈弗 | 10244 | 19726 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 10017 | 16532 |
传祺GS4 | 11.98-12.68万 | 广汽传祺 | 9766 | 31728 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 9501 | 18900 |
哈弗大狗 | 11.99-16.79万 | 哈弗 | 9109 | 23840 |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 坦克 | 8922 | 25753 |
博越 | 10.28-12.58万 | 吉利汽车 | 8681 | 29711 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 8066 | 24811 |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 大众 | 7734 | 24114 |
荣威RX5 | 9.33-15.59万 | 荣威 | 7231 | 27376 |
评论